Straight-line campus distances; walking times estimated at 4.8 km/h. Actual routes may be longer.
| Silliman University | 0.32 km | 🚶 4 min walk |
| Negros Oriental State University – Main Campus I | 0.42 km | 🚶 5 min walk |
| AMA Computer College Dumaguete | 0.66 km | 🚶 8 min walk |
| Asian College Dumaguete | 0.91 km | 🚶 11 min walk |
| STI College Dumaguete | 0.92 km | 🚶 12 min walk |
| Colegio de Santa Catalina de Alejandria | 0.94 km | 🚶 12 min walk |
| Foundation University | 1.22 km | 🚶 15 min walk |
| St. Paul University Dumaguete | 1.72 km | 🚶 22 min walk |
| Metro Dumaguete College | 1.74 km | 🚶 22 min walk |
| Maxino College – Dumaguete | 2.34 km | 🚶 29 min walk |
| Negros Maritime College Foundation Inc. | 4.07 km | 🚶 51 min walk |
| Negros Oriental State University – Main Campus II, Bajumpandan | 4.82 km | 🚶 1h walk |
A private furnished room inside a secure shared student residence near central Dumaguete. Single bed, dedicated desk, wardrobe, air-conditioning and access to a shared kitchen/lounge. Designed for one verified student. Demo property for testing only.
No reviews yet.